序号 | 姓名 | 职务 | 单位 |
---|---|---|---|
1 | Xie Heping | Director | Shenzhen University |
2 | Niu Xinqiang | Vice Director | Changjiang Institute of Survey, Planing, Design and Research |
3 | Chen Yunmin | Vice Director | Zhejiang University |
4 | Chen Yunmin | Member | Institute of Mountain Hazards and Environment,CAS |
5 | Chen Yunmin | Member | Zhengzhou University |
6 | Li Gensheng | Member | Zhengzhou University |
7 | Wei Yueguang | Member | Peking University |
8 | Li Huajun | Member | Ocean University of China |
9 | Peng Jianbin | Member | Chang'an University |
10 | Yang Chunhe | Member | Institute of Rock and Soil Mechanics, CAS |
11 | Feng Xia-Ting | Member | Northeastern University |
12 | Li Shucai | Member | Northeastern University |
13 | Zhou Chuangbin | Member | Nanchang University |
14 | Liu Hanlong | Member | Chongqing University |
15 | Wang Mingyang | Member | PLA University of Science and Technology |
16 | Wu Hongwei | Member | The Hongkong University of Science and Technology |
17 | Li Haibo | Member | Institute of Rock and Soil Mechanics, CAS |
18 | Kong Lingwei | Member | Institute of Rock and Soil Mechanics, CAS |
19 | Sheng Qian | Member | Institute of Rock and Soil Mechanics, CAS |
State Key Laboratory of Geomechanics and Engineering © 版权所有 鄂ICP备05001981号-4 鄂公网安备 42010602001893号