| |
装备编号 | WHRSM2008C084 |
装备状态 | 正常 |
购买时间 | 2008年 |
主要用途 | 用于开展岩石类材料在应力、温度、渗流、化学腐蚀耦合条件下的流变试验 |
负责人 | 高红 |
联系电话 | 027-87197995 |
主要功能 | 一、设备简介 岩石温度-应力-渗流耦合三轴流变仪是由法国Top Industrie公司生产,由控制系统、油源、轴压系统、围压系统、渗流系统、温度系统六个部分及各种传感器组成,传感器部分包括位移、载荷、压力、温度等专业测量元件,主要用于开展岩石类材料在应力、温度、渗流、化学腐蚀耦合条件下的流变试验。 二、主要功能 单轴压缩试验、单轴压缩流变试验 三轴压缩试验、三轴压缩流变试验 高温三轴压缩试验、高温三轴流变试验 孔隙水压三轴压缩试验、化学溶液渗流三轴压缩试验 三、主要技术参数 1、试样尺寸:Φ20ⅹ40mm、Φ37.5ⅹ75mm、Φ50ⅹ100mm; 2、最大轴压:600kN; 最大围压:60MPa;温度:常温~90℃; 3、最大渗透压力:60MPa; 4、试验力长时间稳定度<±2%;连续工作时间>1200小时; |
其他备注 |